Bildquelle: worldsstrongestfan_
Am 21.06.2026 fand im niederländischen Winterswijk wieder einmal ein Wettkampf der Strongman Champions League statt. Besonders daran: Der zweifache Europe’s Strongest Man Luke Richardson ging hier zum ersten Mal in der Champions League an den Start. Tatsächlich konnte sich der Brite schlussendlich auch den Sieg sichern – mit einem Abstand von 1,5 Punkten gegenüber Adam Roszkowski aus Polen. Dritter wurde Evans Nana aus Ghana.
Für Patrick Eibel aus Deutschland wurde es der sechste Platz in dem zwölf Athleten umfassenden Teilnehmerfeld.
| Luke Richardson (GBR) | 52 Punkte | 1. Platz |
| Adam Roszkowski (POL) | 50,5 Punkte | 2. Platz |
| Evans Nana (GHA) | 42,5 Punkte | 3. Platz |
| Kevin Hazeleger (NED) | 41,5 Punkte | 4. Platz |
| Jesper Hansson (SWE) | 38 Punkte | 5. Platz |
| Patrick Eibel (GER) | 36 Punkte | 6. Platz |
| Péter Juhász (HUN) | 32 Punkte | 7. Platz |
| Brian Kichton (USA) | 29,5 Punkte | 8. Platz |
| Mika Törrö (FIN) | 23 Punkte | 9. Platz |
| Luca Heijster (NED) | 15 Punkte | 10. Platz |
| Johan Langhorst (NED) | 13 Punkte | 11. Platz |
| Guus Palmer (NED) | 2 Punkte | 12. Platz |
Die komplette Tabelle mit allen Disziplinen gibt es auf Strength Results und Strongman Archives.




Hinterlasse einen Kommentar